![]() |
(Ilustrasi Uang/Foto: Pixabay.com) |
Zonasumut.id - Pada 21 November 2023 mendatang, pekerja di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menanti penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024. Menurut Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, penetapan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan.
UMP sendiri merupakan standar upah minimum yang berlaku di seluruh kota atau kabupaten di suatu provinsi.
Dilansir dari Jateng.Tribunnews.com, pada Minggu (12/11). Dalam konteks Sumatera Utara, UMP tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 2.522.609. Kabupaten Batu Bara menjadi yang tertinggi dengan UMK mencapai Rp 3.410.034,02.
Berikut adalah daftar UMK Provinsi Sumatera Utara 2023:
1. Kabupaten Nias: Rp 2.723.199,39 (naik 6,36% dari 2022)
2. Kabupaten Mandailing Natal: Rp 2.874.312,58 (naik 6,78% dari 2022)
3. Kabupaten Tapanuli Selatan: Rp 3.090.695,00 (naik 6,46% dari 2022)
4. Kabupaten Tapanuli Tengah: Rp 3.019.194,74 (naik 6,65% dari 2022)
5. Kabupaten Tapanuli Utara: Rp 2.739.641,01 (naik 6,85% dari 2022)
6. Kabupaten Toba: Rp 2.882.740,49 (naik 6,72% dari 2022)
7. Kabupaten Labuhanbatu: Rp 3.116.458,11 (naik 7,30% dari 2022)
8. Kabupaten Asahan: Rp 3.024.300,76 (naik 7,26% dari 2022)
9. Kabupaten Simalungun: Rp 2.800.790,00 (naik 7,14% dari 2022)
10. Kabupaten Karo: Rp 3.274.725,37 (naik 6,37% dari 2022)
11. Kabupaten Deli Serdang: Rp 3.400.015,23 (naik 6,63% dari 2022)
12. Kabupaten Langkat: Rp 2.902.505,04 (naik 7,06% dari 2022)
13. Kabupaten Pakpak Bharat: Rp 2.716.161,41 (naik 7,67% dari 2022)
14. Kabupaten Serdang Bedagai: Rp 3.070.171,00 (naik 7,00% dari 2022)
15. Kabupaten Batu Bara: Rp 3.410.034,02 (naik 6,85% dari 2022)
16. Kabupaten Padang Lawas: Rp 2.959.919,39 (naik 7,29% dari 2022)
17. Kabupaten Labuhanbatu Selatan: Rp 3.152.341,69 (naik 7,29% dari 2022)
18. Kabupaten Labuhanbatu Utara: Rp 3.081.813,02 (naik 7,32% dari 2022)
19. Kota Sibolga: Rp 3.197.759,98 (naik 6,35% dari 2022)
20. Kota Tanjungbalai: Rp 3.022.759,37 (naik 6,85% dari 2022)
21. Kota Tebingtinggi: Rp 2.731.150,40 (naik 6,46% dari 2022)
22. Kota Medan: Rp 3.624.117,59 (naik 7,52% dari 2022)
23. Kota Binjai: Rp 2.803.941,34 (naik 6,59% dari 2022)
24. Kota Padang Sidempuan: Rp 2.885.309,00 (naik 6,59% dari 2022)
25. Kota Gunungsitoli: Rp 2.776.496,00 (naik 6,36% dari 2022)
Selain itu, beberapa kabupaten dan kota seperti Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Nias Utara, Nias Barat, serta Kota Pematangsiantar memiliki besaran UMK yang setara dengan UMP Sumut 2023, yaitu Rp 2.710.493. (Putra)